Представляем вашему вниманию новую модель вакуумного мембранного насоса НВМ-20/25 с увеличенным ресурсом работы.
Данная модель мембранного насоса специально разработана для процессов, где требуется непрерывное поддержание безмаслянного вакуума до 24 часов в сутки, 7 дней в неделю. Перед запуском в серийное производство насосы прошли длительные испытания на ресурс. Насос выпускается в 40 вариантах с различными материалами исполнения насосной части. Для работы с агрессивными средами вакуумные мембранные насосы изготавливаются из специальных конструкционных химически-стойких пластмасс, с помощью которых насосы способны работать в таких средах как серная и соляная кислота.
Модель | Скорость откачки | Предельное остаточное давление | Габариты | кг | кВт | В | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
мм.рт.ст. | Д | Ш | В | ||||
НВМ-20/35 | 20 | 35 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-20/25 | 20 | 25 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-10/2 | 10 | 2 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-40/35 | 40 | 35 | 645 | 350 | 265 | 32 | 1,5 | 380 |
НВМ-40/25 | 40 | 25 | 645 | 350 | 265 | 32 | 1,5 | 380 |
НВМ-20/2 | 20 | 2 | 452 | 350 | 265 | 32 | 1,5 | 380 |
НВМ-10/0,5 | 10 | 0,5 | 452 | 350 | 265 | 32 | 1,5 | 380 |
Химически стойкие вакуумные насосы для откачки паров органических соединений | ||||||||
НВМ-20/35Х | 20 | 35 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-20/25Х | 20 | 25 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-10/2Х | 10 | 2 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-40/35Х | 40 | 35 | 645 | 350 | 265 | 23,6 | 1,5 | 380 |
НВМ-40/25Х | 40 | 25 | 645 | 350 | 265 | 23,6 | 1,5 | 380 |
НВМ-20/2Х | 20 | 2 | 645 | 350 | 265 | 23,6 | 1,5 | 380 |
НВМ-10/0,5Х | 10 | 0,5 | 645 | 350 | 265 | 23,6 | 1,5 | 380 |
Химически стойкие вакуумные насосы для откачки паров кислот | ||||||||
НВМ-20/35 НЖ | 20 | 35 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-20/25 НЖ | 20 | 25 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-10/2 НЖ | 10 | 2 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-40/35НЖ | 40 | 35 | 645 | 350 | 265 | 23,6 | 1,5 | 380 |
НВМ-40/25НЖ | 40 | 25 | 645 | 350 | 265 | 23,6 | 1,5 | 380 |
НВМ-20/2НЖ | 20 | 2 | 645 | 350 | 265 | 23,6 | 1,5 | 380 |
НВМ-10/0,5НЖ | 10 | 0,5 | 645 | 350 | 265 | 23,6 | 1,5 | 380 |
НВМ-20/35П | 20 | 35 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-20/25П | 20 | 25 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-10/2П | 10 | 2 | 452 | 350 | 253 | 23,6 | 0,55 | 380 |
НВМ-40/35П | 40 | 35 | 645 | 350 | 265 | 30,5 | 1,5 | 380 |
НВМ-40/25П | 40 | 25 | 645 | 350 | 265 | 30,5 | 1,5 | 380 |
НВМ-20/2П | 20 | 2 | 645 | 350 | 265 | 30,5 | 1,5 | 380 |
НВМ-10/0,5П | 10 | 0,5 | 645 | 350 | 265 | 30,5 | 1,5 | 380 |
Вакуумные насосы с взрывозащищенным электродвигателем | ||||||||
НВМ-20/35В | 20 | 35 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-20/25В | 20 | 25 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-10/2В | 10 | 2 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-20/35ХВ | 20 | 35 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-20/25ХВ | 20 | 25 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-10/2ХВ | 10 | 2 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-20/35 НЖВ | 20 | 35 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-20/25 НЖВ | 20 | 25 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-10/2 НЖВ | 10 | 2 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-20/35 ПВ | 20 | 35 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-20/25 ПВ | 20 | 25 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
НВМ-10/2 ПВ | 10 | 2 | 490 | 350 | 335 | 23,6 | 0,75 | 380 |
Преимущества данных вакуумных насосов
- Полностью российское производство;
- Долгий срок службы мембран и подшипников;
- Наличие запчастей;
- Постоянная техническая поддержка;
- Возможность внесения в конструкцию насоса изменений по требованию клиента (специальные крепления, нестандартные присоединительные фитинги, дополнительное охлаждение и т.д.);
- Сервисная служба на территории завода изготовителя.